PCO (Warszawa)
Obecny skład
wpisy bez daty zakończenia, stan na 27 października 2026Zarząd 4 osoby
od 3 stycznia 2023 3 lata 9 mies. na stanowisku
od 22 sierpnia 2024 2 lata 2 mies. na stanowisku
od 30 października 2024 1 rok 11 mies. na stanowisku
od 30 października 2024 1 rok 11 mies. na stanowisku
Rada Nadzorcza 10 osób
od 30 sierpnia 2017 9 lat 1 mies. na stanowisku
od 21 sierpnia 2024 2 lata 2 mies. na stanowisku
od 21 sierpnia 2024 2 lata 2 mies. na stanowisku
od 21 sierpnia 2024 2 lata 2 mies. na stanowisku
od 21 sierpnia 2024 2 lata 2 mies. na stanowisku
od 21 sierpnia 2024 2 lata 2 mies. na stanowisku
od 21 sierpnia 2024 2 lata 2 mies. na stanowisku
od 21 sierpnia 2024 2 lata 2 mies. na stanowisku
od 21 sierpnia 2024 2 lata 2 mies. na stanowisku
od 11 września 2025 1 rok 1 mies. na stanowisku
Prokurent 1 osoba
od 17 stycznia 2012 14 lat 9 mies. na stanowisku
Kto kogo zastąpił
Pary dobrane 1:1 w obrębie tej spółki i tej samej funkcji: koniec jednego wpisu i początek kolejnego w oknie od 90 dni przed do 120 dni po. Wpisy z tego samego dnia zebrano w jedno zdarzenie.
Nie dopasowaliśmy tu żadnej zmiany: wpisy, które znamy, nie mają dat, albo nikt nie objął stanowiska w oknie 120 dni od jego zwolnienia.
Nie pokazujemy 3 zmian — brakuje strony jednej z osób. W zestawieniu są tylko te zmiany, w których obie osoby mają u nas swoją stronę.